新製品▶リニア・アクチュエータ ファミリー06L/08L/10L シリーズ
FAULHABERは『リニアアクチュエータ”L”シリーズ』ファミリーに新たに小型バーション06L/08L/10Lが加わりました。 これらは、医療、ラボオートメーション、光学およびフォトニクス、もしくは宇宙アプリケーション分野へと幅広い用途に独自のターンキーソリューションを提供いたします。 |
■ ネジの種類と長さ ■ ナットの材質と形状 ■ 特殊環境(温度拡張・真空対応など) ■ 取付穴とケーブルの角度調整 |
▶ 製品特性 | | 06L SL | | 06L HL | | 08L SL | |08L HL | | 10L SL |
バージョン | 標準 | 高負荷 | 標準 | 高負荷 | 標準 |
ネジ詳細 | M3×P0.5 mm | M3×P0.5 mm | M3×P0.5 mm | M3×P0.5 mm | M3×P0.5 mm |
ギア比 | 4:1~1024:1 | 64:1~1024:1 | 4:1~1024:1 | 4:1~1024:1 | 4:1~1024:1 |
最大連続出力速度 | 25 >> 0.1 mm/s | 1.6 >> 0.1 mm/s | 25 >> 0.1 mm/s | 25 >> 0.1 mm/s | 25 >> 0.1 mm/s |
最大ピーク出力速度 | 33.3 >> 0.1 mm/s | 2.1 >> 0.1 mm/s | 33.3 >> 0.1 mm/s | 33.3 >> 0.1 mm/s | 33.3 >> 0.1 mm/s |
最大入力連続速度 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | 12000 min-1 |
最大ピーク入力速度 | 16000 min-1 | 16000 min-1 | 16000 min-1 | 16000 min-1 | 16000 min-1 |
平均連続軸荷重 | 3 << 12 N | 15 << 25 N | 4 << 23 N | 35 << 50 N | 5 << 40 N |
ギアヘッド/カプラー 最大効率 | ’90 >> 55 % | ’70 >> 55 % | ’90 >> 55 % | ’70 >> 55 % | ’90 >> 55 % |
ネジの最大効率 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
最大精度 | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
組合せモータ | ・0615C…S ・0515C…B ・0620C…B ・DM0620…35 |
・0816P…SR ・0824P…B ・AM0820…08 |
・1219M…G ・1028M…B ・0816M…SR ・1218M…B ・1016M…SR ・1226M…B ・1024M…SR ・AM0820…10 ・1224M…SR ・AM1020…08 ・0824M…B ・DM1220…55 |
ご不明点がございましたら是非お問い合わせ下さい。