- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 06A
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
06A 25:1 | 1.2 | 1.8 | 25:1 | 2 |
06A 125:1 | 6 | 9 | 125:1 | 3 |
06A 625:1 | 25 | 37.5 | 625:1 | 4 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
06A 25:1 | 1.2 | 1.8 | 25:1 | 2 |
06A 125:1 | 6 | 9 | 125:1 | 3 |
06A 625:1 | 25 | 37.5 | 625:1 | 4 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。