- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 08/1
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
08/1 4:1 | 60 | 120 | 4:1 | 1 |
08/1 16:1 | 60 | 120 | 16:1 | 2 |
08/1 64:1 | 60 | 120 | 64:1 | 3 |
08/1 256:1 | 60 | 120 | 256:1 | 4 |
08/1 1024:1 | 60 | 120 | 1,024:1 | 5 |
08/1 4096:1 | 60 | 120 | 4,096:1 | 6 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。