製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
08/2 4:1 | 15 | 25 | 4:1 | 2 |
08/2 9.4:1 | 15 | 25 | 9.4:1 | 3 |
08/2 21.9:1 | 15 | 25 | 21.9:1 | 4 |
08/2 51.2:1 | 15 | 25 | 51.2:1 | 5 |
08/2 120:1 | 15 | 25 | 120:1 | 6 |
08/2 279:1 | 15 | 25 | 279:1 | 7 |
08/2 650:1 | 15 | 25 | 650:1 | 8 |
08/2 1518:1 | 15 | 25 | 1,518:1 | 9 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。