製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
08/3 120:1 | 15 | 25 | 120:1 | 6 |
08/3 279:1 | 15 | 25 | 279:1 | 7 |
08/3 650:1 | 15 | 25 | 650:1 | 8 |
08/3 1518:1 | 15 | 25 | 1,518:1 | 9 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
08/3 120:1 | 15 | 25 | 120:1 | 6 |
08/3 279:1 | 15 | 25 | 279:1 | 7 |
08/3 650:1 | 15 | 25 | 650:1 | 8 |
08/3 1518:1 | 15 | 25 | 1,518:1 | 9 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。