製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
12/3 9.17:1 | 6 | 100 | 9.17:1 | 3 |
12/3 20.6:1 | 8 | 100 | 20.6:1 | 4 |
12/3 46.4:1 | 10 | 100 | 46,4:1 | 5 |
12/3 104.4:1 | 20 | 100 | 104,4:1 | 6 |
12/3 235:1 | 30 | 100 | 235:1 | 7 |
12/3 529:1 | 30 | 100 | 529:1 | 8 |
12/3 1190:1 | 30 | 100 | 1,190:1 | 9 |
12/3 2677:1 | 30 | 100 | 2.677:1 | 10 |
12/3 6023:1 | 30 | 100 | 6,023:1 | 11 |
12/3 13552:1 | 30 | 100 | 13,552:1 | 12 |
12/3 30492:1 | 30 | 100 | 30,492:1 | 13 |
12/3 68608:1 | 30 | 100 | 68,608:1 | 14 |
12/3 154368:1 | 30 | 100 | 154,368:1 | 15 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ S
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。