- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 12/4
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
12/4 4:1 | 300 | 450 | 4:1 | 1 |
12/4 16:1 | 300 | 450 | 16:1 | 2 |
12/4 64:1 | 300 | 450 | 64:1 | 3 |
12/4 256:1 | 300 | 450 | 256:1 | 4 |
12/4 1024:1 | 300 | 450 | 1,024:1 | 5 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。