製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
12/5 69.2:1 | 30 | 100 | 69.2:1 | 5 |
12/5 161:1 | 30 | 100 | 161:1 | 6 |
12/5 377:1 | 30 | 100 | 377:1 | 7 |
12/5 879:1 | 30 | 100 | 879:1 | 8 |
12/5 2050:1 | 30 | 100 | 2.050:1 | 9 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。