- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 14/1
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
14/1 3.71:1 | 200 | 300 | 3.71:1 | 1 |
14/1 9.7:1 | 300 | 450 | 9.7:1 | 2 |
14/1 14:1 | 300 | 450 | 14:1 | 2 |
14/1 43:1 | 300 | 450 | 43:1 | 3 |
14/1 66:1 | 300 | 450 | 66:1 | 3 |
14/1 94:1 | 300 | 450 | 94:1 | 4 |
14/1 112:1 | 300 | 450 | 112:1 | 4 |
14/1 134:1 | 300 | 450 | 134:1 | 4 |
14/1 159:1 | 300 | 450 | 159:1 | 4 |
14/1 190:1 | 300 | 450 | 190:1 | 4 |
14/1 246:1 | 300 | 450 | 246:1 | 4 |
14/1 415:1 | 300 | 450 | 415:1 | 5 |
14/1 592:1 | 300 | 450 | 592:1 | 5 |
14/1 989:1 | 300 | 450 | 989:1 | 5 |
14/1 1526:1 | 300 | 450 | 1,526:1 | 5 |
14/1 2608:1 | 300 | 450 | 2.608:1 | 6 |
14/1 4365:1 | 300 | 450 | 4,365:1 | 6 |
14/1 5647:1 | 300 | 450 | 5,647:1 | 6 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。