- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 14GPT
製品 | モータ直径(mm) | モータ長(mm) | 連続運転トルク(Nm) | 間欠運転トルク (Nm) | 減速率 | ギアステージの数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14GPT 3.3:1 | 14 | 15.2 | 0.06 | 0.09 | 3.3:1 | 1 |
14GPT 4.9:1 | 14 | 15.2 | 0.06 | 0.09 | 4.9:1 | 1 |
14GPT 5.8:1 | 14 | 15.2 | 0.06 | 0.09 | 5.8:1 | 1 |
14GPT 7.1:1 | 14 | 15.2 | 0.06 | 0.09 | 7.1:1 | 1 |
14GPT 11:1 | 14 | 19.7 | 0.25 | 0.33 | 11:1 | 2 |
14GPT 16:1 | 14 | 19.7 | 0.25 | 0.33 | 16:1 | 2 |
14GPT 19:1 | 14 | 19.7 | 0.25 | 0.33 | 19:1 | 2 |
14GPT 23:1 | 14 | 19.7 | 0.25 | 0.33 | 23:1 | 2 |
14GPT 29:1 | 14 | 19.7 | 0.25 | 0.33 | 29:1 | 2 |
14GPT 35:1 | 14 | 19.7 | 0.25 | 0.33 | 35:1 | 2 |
14GPT 41:1 | 14 | 19.7 | 0.25 | 0.33 | 41:1 | 2 |
14GPT 50:1 | 14 | 19.7 | 0.25 | 0.33 | 50:1 | 2 |
14GPT 54:1 | 14 | 24.1 | 0.35 | 0.46 | 54:1 | 3 |
14GPT 63:1 | 14 | 24.1 | 0.35 | 0.46 | 63:1 | 3 |
14GPT 78:1 | 14 | 24.1 | 0.35 | 0.46 | 78:1 | 3 |
14GPT 95:1 | 14 | 24.1 | 0.35 | 0.46 | 95:1 | 3 |
14GPT 116:1 | 14 | 24.1 | 0.35 | 0.46 | 116:1 | 3 |
14GPT 136:1 | 14 | 24.1 | 0.35 | 0.46 | 136:1 | 3 |
14GPT 166:1 | 14 | 24.1 | 0.35 | 0.46 | 166:1 | 3 |
14GPT 203:1 | 14 | 24.1 | 0.35 | 0.46 | 203:1 | 3 |
14GPT 248:1 | 14 | 24.1 | 0.35 | 0.46 | 248:1 | 3 |
14GPT 313:1 | 14 | 28.6 | 0.4 | 0.53 | 313:1 | 4 |
14GPT 384:1 | 14 | 28.6 | 0.4 | 0.53 | 384:1 | 4 |
14GPT 468:1 | 14 | 28.6 | 0.4 | 0.53 | 468:1 | 4 |
14GPT 573:1 | 14 | 28.6 | 0.4 | 0.53 | 573:1 | 4 |
14GPT 671:1 | 14 | 28.6 | 0.4 | 0.53 | 671:1 | 4 |
14GPT 822:1 | 14 | 28.6 | 0.4 | 0.53 | 822:1 | 4 |
14GPT 1002:1 | 14 | 28.6 | 0.4 | 0.53 | 1002:1 | 4 |
14GPT 1228:1 | 14 | 28.6 | 0.4 | 0.53 | 1228:1 | 4 |
14GPT 1437:1 | 14 | 28.6 | 0.4 | 0.53 | 1437:1 | 4 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SXR
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR

製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。