- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 15/10
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
15/10 3.33:1 | 350 | 500 | 3.33:1 | 1 |
15/10 4.5:1 | 350 | 500 | 4.5:1 | 1 |
15/10 11:1 | 350 | 500 | 11:1 | 2 |
15/10 15:1 | 350 | 500 | 15:1 | 2 |
15/10 20:1 | 350 | 500 | 20:1 | 2 |
15/10 37:1 | 350 | 500 | 37:1 | 3 |
15/10 44:1 | 350 | 500 | 44:1 | 3 |
15/10 50:1 | 350 | 500 | 50:1 | 3 |
15/10 68:1 | 350 | 500 | 68:1 | 3 |
15/10 81:1 | 350 | 500 | 81:1 | 3 |
15/10 91:1 | 350 | 500 | 91:1 | 3 |
15/10 123:1 | 350 | 500 | 123:1 | 4 |
15/10 148:1 | 350 | 500 | 148:1 | 4 |
15/10 167:1 | 350 | 500 | 167:1 | 4 |
15/10 178:1 | 350 | 500 | 178:1 | 4 |
15/10 200:1 | 350 | 500 | 200:1 | 4 |
15/10 240:1 | 350 | 500 | 240:1 | 4 |
15/10 270:1 | 350 | 500 | 270:1 | 4 |
15/10 304:1 | 350 | 500 | 304:1 | 4 |
15/10 365:1 | 350 | 500 | 365:1 | 4 |
15/10 412:1 | 350 | 500 | 412:1 | 5 |
15/10 494:1 | 350 | 500 | 494:1 | 5 |
15/10 593:1 | 350 | 500 | 593:1 | 5 |
15/10 667:1 | 350 | 500 | 667:1 | 5 |
15/10 750:1 | 350 | 500 | 750:1 | 5 |
15/10 800:1 | 350 | 500 | 800:1 | 5 |
15/10 900:1 | 350 | 500 | 900:1 | 5 |
15/10 1013:1 | 350 | 500 | 1,013:1 | 5 |
15/10 1367:1 | 350 | 500 | 1,367:1 | 5 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ S
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR
ブラシレスDCマイクロモータ
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 B
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 BHx
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。