製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
15/5 6.3:1 | 60 | 150 | 6.3:1 | 2 |
15/5 11.8:1 | 60 | 150 | 11.8:1 | 2 |
15/5 22:1 | 60 | 150 | 22:1 | 3 |
15/5 41:1 | 60 | 150 | 41:1 | 3 |
15/5 76:1 | 100 | 300 | 76:1 | 4 |
15/5 141:1 | 100 | 150 | 141:1 | 4 |
15/5 262:1 | 100 | 300 | 262:1 | 5 |
15/5 485:1 | 100 | 150 | 485:1 | 5 |
15/5 900:1 | 100 | 300 | 900:1 | 6 |
15/5 1670:1 | 100 | 150 | 1,670:1 | 6 |
15/5 3101:1 | 100 | 300 | 3,101:1 | 7 |
15/5 5752:1 | 100 | 150 | 5,752:1 | 7 |
15/5 10683:1 | 100 | 300 | 10,683:1 | 8 |
15/5 19813:1 | 100 | 150 | 19,813:1 | 8 |
15/5 36796:1 | 100 | 300 | 36,796:1 | 9 |
15/5 68245:1 | 100 | 150 | 68,245:1 | 9 |
15/5 126741:1 | 100 | 300 | 126,741:1 | 10 |
15/5 235067:1 | 100 | 150 | 235,067:1 | 10 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ S
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。