- トップ
- 製品
- DCマイクロモータ
- フラット型DCマイクロモータとギアモータ
- DCマイクロモータ Series 1512 ... SR
製品 | 定格電圧 UN (V) | 無負荷回転数n0 (min⁻¹) | 起動トルクMH (mNm) | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1512U003SR 6:1 | 3 | 11,100 | 0.52 | 1.4 | 3 | 6:1 |
1512U003SR 13:1 | 3 | 11,100 | 0.52 | 2.8 | 5 | 13:1 |
1512U003SR 39:1 | 3 | 11,100 | 0.52 | 7 | 10 | 39:1 |
1512U003SR 112:1 | 3 | 11,100 | 0.52 | 19.8 | 30 | 112:1 |
1512U003SR 324:1 | 3 | 11,100 | 0.52 | 30 | 50 | 324:1 |
1512U006SR 6:1 | 6 | 11,800 | 0.49 | 1.4 | 3 | 6:1 |
1512U006SR 13:1 | 6 | 11,800 | 0.49 | 2.8 | 5 | 13:1 |
1512U006SR 39:1 | 6 | 11,800 | 0.49 | 7 | 10 | 39:1 |
1512U006SR 112:1 | 6 | 11,800 | 0.49 | 19.8 | 30 | 112:1 |
1512U006SR 324:1 | 6 | 11,800 | 0.49 | 30 | 50 | 324:1 |
1512U012SR 6:1 | 12 | 12,800 | 0.64 | 1.4 | 3 | 6:1 |
1512U012SR 13:1 | 12 | 12,800 | 0.64 | 2.8 | 5 | 13:1 |
1512U012SR 39:1 | 12 | 12,800 | 0.64 | 7 | 10 | 39:1 |
1512U012SR 112:1 | 12 | 12,800 | 0.64 | 19.8 | 30 | 112:1 |
1512U012SR 324:1 | 12 | 12,800 | 0.64 | 30 | 50 | 324:1 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。