- トップ
- 製品
- DCマイクロモータ
- フラット型DCマイクロモータとギアモータ
- DCマイクロモータ Series 1512 ... SR IE2-8
製品 | 定格電圧 UN (V) | 無負荷回転数n0 (min⁻¹) | 起動トルクMH (mNm) | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 | 信号出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1512U003SR 6:1 IE2-8 | 3 | 13,400 | 0.52 | 1.4 | 3 | 6:1 | 8 | 2 |
1512U003SR 13:1 IE2-8 | 3 | 13,400 | 0.52 | 2.8 | 5 | 13:1 | 8 | 2 |
1512U003SR 39:1 IE2-8 | 3 | 13,400 | 0.52 | 7 | 10 | 39:1 | 8 | 2 |
1512U003SR 112:1 IE2-8 | 3 | 13,400 | 0.52 | 19.8 | 30 | 112:1 | 8 | 2 |
1512U003SR 324:1 IE2-8 | 3 | 13,400 | 0.52 | 30 | 50 | 324:1 | 8 | 2 |
1512U006SR 6:1 IE2-8 | 6 | 14,300 | 0.49 | 1.4 | 3 | 6:1 | 8 | 2 |
1512U006SR 13:1 IE2-8 | 6 | 14,300 | 0.49 | 2.8 | 5 | 13:1 | 8 | 2 |
1512U006SR 39:1 IE2-8 | 6 | 14,300 | 0.49 | 7 | 10 | 39:1 | 8 | 2 |
1512U006SR 112:1 IE2-8 | 6 | 14,300 | 0.49 | 19.8 | 30 | 112:1 | 8 | 2 |
1512U006SR 324:1 IE2-8 | 6 | 14,300 | 0.49 | 30 | 50 | 324:1 | 8 | 2 |
1512U012SR 6:1 IE2-8 | 12 | 15,500 | 0.64 | 1.4 | 3 | 6:1 | 8 | 2 |
1512U012SR 13:1 IE2-8 | 12 | 15,500 | 0.64 | 2.8 | 5 | 13:1 | 8 | 2 |
1512U012SR 39:1 IE2-8 | 12 | 15,500 | 0.64 | 7 | 10 | 39:1 | 8 | 2 |
1512U012SR 112:1 IE2-8 | 12 | 15,500 | 0.64 | 19.8 | 30 | 112:1 | 8 | 2 |
1512U012SR 324:1 IE2-8 | 12 | 15,500 | 0.64 | 30 | 50 | 324:1 | 8 | 2 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。