- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 15A
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
15A 5.33:1 | 50 | 100 | 5.33:1 | 1 |
15A 14:1 | 100 | 200 | 14:1 | 2 |
15A 19:1 | 100 | 200 | 19:1 | 2 |
15A 28:1 | 100 | 200 | 28:1 | 2 |
15A 52:1 | 100 | 200 | 52:1 | 3 |
15A 69:1 | 100 | 200 | 69:1 | 3 |
15A 102:1 | 100 | 200 | 102:1 | 3 |
15A 152:1 | 150 | 300 | 152:1 | 3 |
15A 249:1 | 200 | 400 | 249:1 | 4 |
15A 369:1 | 200 | 400 | 369:1 | 4 |
15A 546:1 | 200 | 400 | 546:1 | 4 |
15A 809:1 | 200 | 400 | 809:1 | 4 |
15A 896:1 | 200 | 400 | 896:1 | 5 |
15A 1327:1 | 200 | 400 | 1,327:1 | 5 |
15A 1966:1 | 200 | 400 | 1,966:1 | 5 |
15A 2913:1 | 250 | 400 | 2.913:1 | 5 |
15A 4315:1 | 250 | 400 | 4,315:1 | 5 |
15A 3225:1 | 250 | 400 | 3,225:1 | 6 |
15A 4778:1 | 250 | 400 | 4,778:1 | 6 |
15A 7078:1 | 250 | 400 | 7,078:1 | 6 |
15A 10486:1 | 250 | 400 | 10,486:1 | 6 |
15A 15534:1 | 250 | 400 | 15,534:1 | 6 |
15A 23014:1 | 250 | 400 | 23,014:1 | 6 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ S
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。