製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
16/5S 6.3:1 | 60 | 150 | 6.3:1 | 2 |
16/5S 11.8:1 | 60 | 150 | 11.8:1 | 2 |
16/5S 22:1 | 60 | 150 | 22:1 | 3 |
16/5S 41:1 | 60 | 150 | 41:1 | 3 |
16/5S 76:1 | 100 | 300 | 76:1 | 4 |
16/5S 141:1 | 100 | 150 | 141:1 | 4 |
16/5S 262:1 | 100 | 300 | 262:1 | 5 |
16/5S 485:1 | 100 | 150 | 485:1 | 5 |
16/5S 900:1 | 100 | 300 | 900:1 | 6 |
16/5S 1670:1 | 100 | 150 | 1,670:1 | 6 |
16/5S 3101:1 | 100 | 300 | 3,101:1 | 7 |
16/5S 5752:1 | 100 | 150 | 5,752:1 | 7 |
16/5S 10683:1 | 100 | 300 | 10,683:1 | 8 |
16/5S 19813:1 | 100 | 150 | 19,813:1 | 8 |
16/5S 36796:1 | 100 | 300 | 36,796:1 | 9 |
16/5S 68245:1 | 100 | 150 | 68,245:1 | 9 |
16/5S 126741:1 | 100 | 300 | 126,741:1 | 10 |
16/5S 235067:1 | 100 | 150 | 235,067:1 | 10 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。