製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
16/8 76:1 | 100 | 300 | 76:1 | 4 |
16/8 141:1 | 100 | 150 | 141:1 | 4 |
16/8 262:1 | 100 | 300 | 262:1 | 5 |
16/8 485:1 | 100 | 150 | 485:1 | 5 |
16/8 900:1 | 100 | 300 | 900:1 | 6 |
16/8 1670:1 | 100 | 150 | 1,670:1 | 6 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。