製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
16A 11.9:1 | 10 | 100 | 11.9:1 | 2 |
16A 22:1 | 10 | 100 | 22:1 | 3 |
16A 41:1 | 20 | 100 | 41:1 | 3 |
16A 76:1 | 20 | 100 | 76:1 | 4 |
16A 141:1 | 30 | 100 | 141:1 | 4 |
16A 262:1 | 30 | 100 | 262:1 | 5 |
16A 485:1 | 30 | 100 | 485:1 | 5 |
16A 900:1 | 30 | 100 | 900:1 | 6 |
16A 1670:1 | 30 | 100 | 1,670:1 | 6 |
16A 3101:1 | 30 | 100 | 3,101:1 | 7 |
16A 5752:1 | 30 | 100 | 5,752:1 | 7 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ S
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。