- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 17/1
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
17/1 3.33:1 | 550 | 800 | 3.33:1 | 1 |
17/1 4.5:1 | 550 | 800 | 4.5:1 | 1 |
17/1 11:1 | 550 | 800 | 11:1 | 2 |
17/1 15:1 | 550 | 800 | 15:1 | 2 |
17/1 20:1 | 550 | 800 | 20:1 | 2 |
17/1 37:1 | 550 | 800 | 37:1 | 3 |
17/1 44:1 | 550 | 800 | 44:1 | 3 |
17/1 50:1 | 550 | 800 | 50:1 | 3 |
17/1 68:1 | 550 | 800 | 68:1 | 3 |
17/1 81:1 | 550 | 800 | 81:1 | 3 |
17/1 91:1 | 550 | 800 | 91:1 | 3 |
17/1 123:1 | 550 | 800 | 123:1 | 4 |
17/1 148:1 | 550 | 800 | 148:1 | 4 |
17/1 167:1 | 550 | 800 | 167:1 | 4 |
17/1 178:1 | 550 | 800 | 178:1 | 4 |
17/1 200:1 | 550 | 800 | 200:1 | 4 |
17/1 240:1 | 550 | 800 | 240:1 | 4 |
17/1 270:1 | 550 | 800 | 270:1 | 4 |
17/1 304:1 | 550 | 800 | 304:1 | 4 |
17/1 365:1 | 550 | 800 | 365:1 | 4 |
17/1 412:1 | 550 | 800 | 412:1 | 5 |
17/1 494:1 | 550 | 800 | 494:1 | 5 |
17/1 593:1 | 550 | 800 | 593:1 | 5 |
17/1 667:1 | 550 | 800 | 667:1 | 5 |
17/1 750:1 | 550 | 800 | 750:1 | 5 |
17/1 800:1 | 550 | 800 | 800:1 | 5 |
17/1 900:1 | 550 | 800 | 900:1 | 5 |
17/1 1013:1 | 550 | 800 | 1,013:1 | 5 |
17/1 1367:1 | 550 | 800 | 1,367:1 | 5 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ S
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR
ブラシレスDCマイクロモータ
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 B
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 BHx
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。