製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
22/5 69.2:1 | 100 | 400 | 69.2:1 | 5 |
22/5 161:1 | 100 | 400 | 161:1 | 6 |
22/5 377:1 | 100 | 400 | 377:1 | 7 |
22/5 879:1 | 100 | 400 | 879:1 | 8 |
22/5 2050:1 | 100 | 400 | 2.050:1 | 9 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ S
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。