- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 22/7
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
22/7 3.71:1 | 200 | 400 | 3.71:1 | 1 |
22/7 9.7:1 | 300 | 600 | 9.7:1 | 2 |
22/7 14:1 | 300 | 600 | 14:1 | 2 |
22/7 43:1 | 700 | 1,000 | 43:1 | 3 |
22/7 66:1 | 700 | 1,000 | 66:1 | 3 |
22/7 94:1 | 700 | 1,000 | 94:1 | 4 |
22/7 112:1 | 700 | 1,000 | 112:1 | 4 |
22/7 134:1 | 700 | 1,000 | 134:1 | 4 |
22/7 159:1 | 700 | 1,000 | 159:1 | 4 |
22/7 190:1 | 700 | 1,000 | 190:1 | 4 |
22/7 246:1 | 700 | 1,000 | 246:1 | 4 |
22/7 415:1 | 700 | 1,000 | 415:1 | 5 |
22/7 592:1 | 700 | 1,000 | 592:1 | 5 |
22/7 989:1 | 700 | 1,000 | 989:1 | 5 |
22/7 1526:1 | 700 | 1,000 | 1,526:1 | 5 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ S
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CR
ブラシレスDCマイクロモータ
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BX4
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 B
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。