- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 22E
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
22E 19:1 | 200 | 400 | 19:1 | 2 |
22E 28:1 | 200 | 400 | 28:1 | 2 |
22E 69:1 | 300 | 600 | 69:1 | 3 |
22E 102:1 | 300 | 600 | 102:1 | 3 |
22E 152:1 | 400 | 800 | 152:1 | 3 |
22E 249:1 | 400 | 800 | 249:1 | 4 |
22E 369:1 | 500 | 1,000 | 369:1 | 4 |
22E 546:1 | 600 | 1,000 | 546:1 | 4 |
22E 809:1 | 600 | 1,000 | 809:1 | 4 |
22E 896:1 | 600 | 1,000 | 896:1 | 5 |
22E 1327:1 | 600 | 1,000 | 1,327:1 | 5 |
22E 1966:1 | 600 | 1,000 | 1,966:1 | 5 |
22E 2913:1 | 600 | 1,000 | 2.913:1 | 5 |
22E 4315:1 | 600 | 1,000 | 4,315:1 | 5 |
22E 3225:1 | 600 | 1,000 | 3,225:1 | 6 |
22E 4778:1 | 600 | 1,000 | 4,778:1 | 6 |
22E 7078:1 | 600 | 1,000 | 7,078:1 | 6 |
22E 10486:1 | 600 | 1,000 | 10,486:1 | 6 |
22E 15534:1 | 600 | 1,000 | 15,534:1 | 6 |
22E 23014:1 | 600 | 1,000 | 23,014:1 | 6 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ S
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。