- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 22EKV
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
22EKV 19:1 | 0.4 | 0.8 | 19:1 | 2 |
22EKV 28:1 | 0.4 | 0.8 | 28:1 | 2 |
22EKV 69:1 | 0.6 | 1.2 | 69:1 | 3 |
22EKV 102:1 | 0.6 | 1.2 | 102:1 | 3 |
22EKV 152:1 | 0.8 | 1.6 | 152:1 | 3 |
22EKV 249:1 | 0.8 | 1.6 | 249:1 | 4 |
22EKV 369:1 | 1 | 2 | 369:1 | 4 |
22EKV 546:1 | 1.2 | 2 | 546:1 | 4 |
22EKV 809:1 | 1.2 | 2 | 809:1 | 4 |
22EKV 896:1 | 1.2 | 2 | 896:1 | 5 |
22EKV 1327:1 | 1.2 | 2 | 1,327:1 | 5 |
22EKV 1966:1 | 1.2 | 2 | 1,966:1 | 5 |
22EKV 2913:1 | 1.2 | 2 | 2.913:1 | 5 |
22EKV 4315:1 | 1.2 | 2 | 4,315:1 | 5 |
22EKV 3225:1 | 1.2 | 2 | 3,225:1 | 6 |
22EKV 4778:1 | 1.2 | 2 | 4,778:1 | 6 |
22EKV 7078:1 | 1.2 | 2 | 7,078:1 | 6 |
22EKV 10486:1 | 1.2 | 2 | 10,486:1 | 6 |
22EKV 15534:1 | 1.2 | 2 | 15,534:1 | 6 |
22EKV 23014:1 | 1.2 | 2 | 23,014:1 | 6 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ S
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。