- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 22GPT
製品 | 連続運転トルク(Nm) | 間欠運転トルク (Nm) | 減速率 | 一回転のパルス数 | 一回転のパルス数(max) |
---|---|---|---|---|---|
22GPT 3:1 | 0.45 | 0.6 | 3:1 | 1 | 92 |
22GPT 3.6:1 | 0.45 | 0.6 | 3.6:1 | 1 | 92 |
22GPT 4.5:1 | 0.45 | 0.6 | 4.5:1 | 1 | 92 |
22GPT 6.6:1 | 0.45 | 0.6 | 6.6:1 | 1 | 92 |
22GPT 9:1 | 0.8 | 1.1 | 9:1 | 2 | 84 |
22GPT 11:1 | 0.8 | 1.1 | 11:1 | 2 | 82 |
22GPT 14:1 | 0.8 | 1.1 | 14:1 | 2 | 82 |
22GPT 16:1 | 0.8 | 1.1 | 16:1 | 2 | 82 |
22GPT 20:1 | 0.8 | 1.1 | 20:1 | 2 | 82 |
22GPT 24:1 | 0.8 | 1.1 | 24:1 | 2 | 82 |
22GPT 30:1 | 0.8 | 1.1 | 30:1 | 2 | 82 |
22GPT 44:1 | 0.8 | 1.1 | 44:1 | 2 | 82 |
22GPT 41:1 | 1.3 | 1.8 | 41:1 | 3 | 78 |
22GPT 49:1 | 1.3 | 1.8 | 49:1 | 3 | 78 |
22GPT 59:1 | 1.3 | 1.8 | 59:1 | 3 | 78 |
22GPT 72:1 | 1.3 | 1.8 | 72:1 | 3 | 78 |
22GPT 89:1 | 1.3 | 1.8 | 89:1 | 3 | 78 |
22GPT 108:1 | 1.3 | 1.8 | 108:1 | 3 | 78 |
22GPT 131:1 | 1.3 | 1.8 | 131:1 | 3 | 78 |
22GPT 158:1 | 1.3 | 1.8 | 158:1 | 3 | 78 |
22GPT 196:1 | 1.3 | 1.8 | 196:1 | 3 | 78 |
22GPT 178:1 | 1.8 | 2.5 | 178:1 | 4 | 65 |
22GPT 215:1 | 1.8 | 2.5 | 215:1 | 4 | 65 |
22GPT 267:1 | 1.8 | 2.5 | 267:1 | 4 | 65 |
22GPT 323:1 | 1.8 | 2.5 | 323:1 | 4 | 65 |
22GPT 401:1 | 1.8 | 2.5 | 401:1 | 4 | 65 |
22GPT 474:1 | 1.8 | 2.5 | 474:1 | 4 | 65 |
22GPT 588:1 | 1.8 | 2.5 | 588:1 | 4 | 65 |
22GPT 711:1 | 1.4 | 2 | 711:1 | 4 | 65 |
22GPT 862:1 | 1.8 | 2.5 | 862:1 | 4 | 65 |
22GPT 1042:1 | 1.4 | 2 | 1,042:1 | 4 | 65 |
22GPT 1294:1 | 1.4 | 2.5 | 1,294:1 | 4 | 65 |
ブラシレスDCマイクロモータ
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 B
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BX4
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BP4
アウターロータ・ブラシレスフラットモータ
電子回路内蔵モータ
スピードコントローラー内蔵フラットブラシレスDCサーボモータ BXT
スピードコントローラー内蔵ブラシレスDCサーボモータ
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。