- トップ
- 製品
- リニアコンポーネント
- リニアコンポーネント Series 22L ... ML
製品 | モータ直径(mm) | 一回転のパルス数(max) |
---|---|---|
22L ... ML 1:1 | 22 | 2400 min⁻¹ |
22L ... ML 3:1 | 22 | 6600 min⁻¹ |
22L ... ML 3.6:1 | 22 | 6600 min⁻¹ |
22L ... ML 4.5:1 | 22 | 6600 min⁻¹ |
22L ... ML 6.6:1 | 22 | 6600 min⁻¹ |
22L ... ML 9:1 | 22 | 10000 min⁻¹ |
22L ... ML 11:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... ML 14:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... ML 16:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... ML 20:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... ML 24:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... ML 30:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... ML 41:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 44:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... ML 49:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 59:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 72:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 89:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 108:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 131:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 158:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 178:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 196:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 215:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 267:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 323:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 401:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 474:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 588:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 711:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 862:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 1042:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... ML 1294:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
ブラシレスDCマイクロモータ
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 B
アウターロータ・ブラシレスフラットモータ
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BX4
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BP4
電子回路内蔵モータ
スピードコントローラー内蔵フラットブラシレスDCサーボモータ BXT
スピードコントローラー内蔵ブラシレスDCサーボモータ
DCマイクロモータ
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。