- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 26/1R
製品 | モータ直径(mm) | モータ長(mm) | 連続運転トルク(Nm) | 間欠運転トルク (Nm) | 減速率 | ギアステージの数 |
---|---|---|---|---|---|---|
26/1R 3.71:1 | 26 | 28.4 | 0.4 | 0.6 | 3.71:1 | 1 |
26/1R 9.7:1 | 26 | 36.4 | 1 | 1.2 | 9.7:1 | 2 |
26/1R 14:1 | 26 | 36.4 | 1 | 1.2 | 14:1 | 2 |
26/1R 23:1 | 26 | 36.4 | 1.5 | 1.8 | 23:1 | 2 |
26/1R 43:1 | 26 | 44.4 | 1.8 | 2.2 | 43:1 | 3 |
26/1R 66:1 | 26 | 44.4 | 2.5 | 3 | 66:1 | 3 |
26/1R 86:1 | 26 | 44.4 | 3 | 3.6 | 86:1 | 3 |
26/1R 134:1 | 26 | 52.4 | 3.5 | 4.5 | 134:1 | 4 |
26/1R 159:1 | 26 | 52.4 | 3.5 | 4.5 | 159:1 | 4 |
26/1R 246:1 | 26 | 52.4 | 3.5 | 4.5 | 246:1 | 4 |
26/1R 415:1 | 26 | 60.5 | 3.5 | 4.5 | 415:1 | 5 |
26/1R 592:1 | 26 | 60.5 | 3.5 | 4.5 | 592:1 | 5 |
26/1R 989:1 | 26 | 60.5 | 3.5 | 4.5 | 989:1 | 5 |
26/1R 1526:1 | 26 | 60.5 | 3.5 | 4.5 | 1,526:1 | 5 |
ブラシレスDCマイクロモータ
アウターロータ・ブラシレスフラットモータ
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BP4
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 B
DCマイクロモータ
DCマイクロモータグラファイトブラシ CR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR

製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。