- トップ
- 製品
- DCマイクロモータ
- フラット型DCマイクロモータとギアモータ
- DCマイクロモータ Series 2619 ... SR
製品 | 定格電圧 UN (V) | 起動トルクMH (mNm) | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 |
---|---|---|---|---|---|
2619S006SR 8:1 | 6 | 6.26 | 9 | 30 | 8:1 |
2619S006SR 22:1 | 6 | 6.26 | 23 | 75 | 22:1 |
2619S006SR 33:1 | 6 | 6.26 | 30 | 100 | 33:1 |
2619S006SR 112:1 | 6 | 6.26 | 93 | 180 | 112:1 |
2619S006SR 207:1 | 6 | 6.26 | 100 | 180 | 207:1 |
2619S006SR 361:1 | 6 | 6.26 | 100 | 180 | 361:1 |
2619S006SR 814:1 | 6 | 6.26 | 100 | 180 | 814:1 |
2619S006SR 1257:1 | 6 | 6.26 | 100 | 180 | 1,257:1 |
2619S012SR 8:1 | 12 | 6.21 | 9 | 30 | 8:1 |
2619S012SR 22:1 | 12 | 6.21 | 23 | 75 | 22:1 |
2619S012SR 33:1 | 12 | 6.21 | 30 | 100 | 33:1 |
2619S012SR 112:1 | 12 | 6.21 | 93 | 180 | 112:1 |
2619S012SR 207:1 | 12 | 6.21 | 100 | 180 | 207:1 |
2619S012SR 361:1 | 12 | 6.21 | 100 | 180 | 361:1 |
2619S012SR 814:1 | 12 | 6.21 | 100 | 180 | 814:1 |
2619S012SR 1257:1 | 12 | 6.21 | 100 | 180 | 1,257:1 |
2619S024SR 8:1 | 24 | 6.77 | 9 | 30 | 8:1 |
2619S024SR 22:1 | 24 | 6.77 | 23 | 75 | 22:1 |
2619S024SR 33:1 | 24 | 6.77 | 30 | 100 | 33:1 |
2619S024SR 112:1 | 24 | 6.77 | 93 | 180 | 112:1 |
2619S024SR 207:1 | 24 | 6.77 | 100 | 180 | 207:1 |
2619S024SR 361:1 | 24 | 6.77 | 100 | 180 | 361:1 |
2619S024SR 814:1 | 24 | 6.77 | 100 | 180 | 814:1 |
2619S024SR 1257:1 | 24 | 6.77 | 100 | 180 | 1,257:1 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。