- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 30/1
製品 | モータ直径(mm) | モータ長(mm) | 連続運転トルク(Nm) | 間欠運転トルク (Nm) | 減速率 | ギアステージの数 |
---|---|---|---|---|---|---|
30/1 3.71:1 | 30 | 27.1 | 1.5 | 3 | 3.71:1 | 1 |
30/1 14:1 | 30 | 35.1 | 0.35 | 0.5 | 14:1 | 2 |
30/1 43:1 | 30 | 43.1 | 1.2 | 1.6 | 43:1 | 3 |
30/1 66:1 | 30 | 43.1 | 1.8 | 2.4 | 66:1 | 3 |
30/1 134:1 | 30 | 51.2 | 3.5 | 4.5 | 134:1 | 4 |
30/1 159:1 | 30 | 51.2 | 4.5 | 6 | 159:1 | 4 |
30/1 246:1 | 30 | 51.2 | 4.5 | 6 | 246:1 | 4 |
30/1 415:1 | 30 | 59.2 | 4.5 | 6 | 415:1 | 5 |
30/1 592:1 | 30 | 59.2 | 4.5 | 6 | 592:1 | 5 |
30/1 989:1 | 30 | 59.2 | 4.5 | 6 | 989:1 | 5 |
30/1 1526:1 | 30 | 59.2 | 4.5 | 6 | 1,526:1 | 5 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータグラファイトブラシ CR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR

製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。