- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 32GPT
製品 | 連続運転トルク(Nm) | 間欠運転トルク (Nm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
32GPT 3:1 | 1 | 1.3 | 3:1 | 1 |
32GPT 3.6:1 | 1 | 1.3 | 3.6:1 | 1 |
32GPT 4.5:1 | 1 | 1.3 | 4.5:1 | 1 |
32GPT 6.6:1 | 1 | 1.3 | 6.6:1 | 1 |
32GPT 9:1 | 3 | 4 | 9:1 | 2 |
32GPT 11:1 | 3 | 4 | 11:1 | 2 |
32GPT 14:1 | 3 | 4 | 14:1 | 2 |
32GPT 16:1 | 3 | 4 | 16:1 | 2 |
32GPT 20:1 | 3 | 4 | 20:1 | 2 |
32GPT 24:1 | 3 | 4 | 24:1 | 2 |
32GPT 30:1 | 3 | 4 | 30:1 | 2 |
32GPT 44:1 | 3 | 4 | 44:1 | 2 |
32GPT 41:1 | 5 | 7 | 41:1 | 3 |
32GPT 49:1 | 5 | 7 | 49:1 | 3 |
32GPT 59:1 | 5 | 7 | 59:1 | 3 |
32GPT 72:1 | 5 | 7 | 72:1 | 3 |
32GPT 89:1 | 5 | 7 | 89:1 | 3 |
32GPT 108:1 | 5 | 7 | 108:1 | 3 |
32GPT 131:1 | 5 | 7 | 131:1 | 3 |
32GPT 158:1 | 5 | 7 | 158:1 | 3 |
32GPT 196:1 | 5 | 7 | 196:1 | 3 |
32GPT 178:1 | 8 | 10 | 178:1 | 4 |
32GPT 215:1 | 8 | 10 | 215:1 | 4 |
32GPT 267:1 | 8 | 10 | 267:1 | 4 |
32GPT 323:1 | 8 | 10 | 323:1 | 4 |
32GPT 401:1 | 8 | 10 | 401:1 | 4 |
32GPT 474:1 | 8 | 10 | 474:1 | 4 |
32GPT 588:1 | 8 | 10 | 588:1 | 4 |
32GPT 711:1 | 6 | 7.2 | 711:1 | 4 |
32GPT 862:1 | 8 | 10 | 862:1 | 4 |
32GPT 1042:1 | 6 | 7.2 | 1,042:1 | 4 |
32GPT 1294:1 | 6 | 7.2 | 1,294:1 | 4 |
ブラシレスDCマイクロモータ
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BX4
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BP4
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 B
アウターロータ・ブラシレスフラットモータ
電子回路内蔵モータ
スピードコントローラー内蔵ブラシレスDCサーボモータ
- Series 2250 ... BX4 SC
- Series 3242 ... BX4 SC
- Series 3242 ... BX4 SCDC
- Series 3268 ... BX4 SC
- Series 3268 ... BX4 SCDC
スピードコントローラー内蔵フラットブラシレスDCサーボモータ BXT
DCマイクロモータ
DCマイクロモータグラファイトブラシ CR
- Series 2642 ... CR
- Series 2657 ... CR
- Series 2668 ... CR
- Series 3242 ... CR
- Series 3257 ... CR
- Series 3272 ... CR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。