- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 42GPT
製品 | 連続運転トルク(Nm) | 間欠運転トルク (Nm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
42GPT 3:1 | 2.5 | 3.3 | 3:1 | 1 |
42GPT 3.6:1 | 2.5 | 3.3 | 3.6:1 | 1 |
42GPT 4.5:1 | 2.5 | 3.3 | 4.5:1 | 1 |
42GPT 6.6:1 | 2.5 | 3.3 | 6.6:1 | 1 |
42GPT 9:1 | 7 | 9 | 9:1 | 2 |
42GPT 11:1 | 7 | 9 | 11:1 | 2 |
42GPT 14:1 | 7 | 9 | 14:1 | 2 |
42GPT 16:1 | 7 | 9 | 16:1 | 2 |
42GPT 20:1 | 7 | 9 | 20:1 | 2 |
42GPT 24:1 | 7 | 9 | 24:1 | 2 |
42GPT 30:1 | 7 | 9 | 30:1 | 2 |
42GPT 44:1 | 7 | 9 | 44:1 | 2 |
42GPT 41:1 | 15.5 | 20 | 41:1 | 3 |
42GPT 49:1 | 15.5 | 20 | 49:1 | 3 |
42GPT 59:1 | 15.5 | 20 | 59:1 | 3 |
42GPT 72:1 | 15.5 | 20 | 72:1 | 3 |
42GPT 89:1 | 15.5 | 20 | 89:1 | 3 |
42GPT 108:1 | 15.5 | 20 | 108:1 | 3 |
42GPT 131:1 | 15.5 | 20 | 131:1 | 3 |
42GPT 158:1 | 15.5 | 20 | 158:1 | 3 |
42GPT 196:1 | 15.5 | 20 | 196:1 | 3 |
42GPT 178:1 | 18 | 25 | 178:1 | 4 |
42GPT 215:1 | 18 | 25 | 215:1 | 4 |
42GPT 267:1 | 18 | 25 | 267:1 | 4 |
42GPT 323:1 | 18 | 25 | 323:1 | 4 |
42GPT 401:1 | 18 | 25 | 401:1 | 4 |
42GPT 474:1 | 18 | 25 | 474:1 | 4 |
42GPT 588:1 | 18 | 25 | 588:1 | 4 |
42GPT 711:1 | 15 | 20 | 711:1 | 4 |
42GPT 862:1 | 18 | 25 | 862:1 | 4 |
42GPT 1042:1 | 15 | 20 | 1,042:1 | 4 |
42GPT 1294:1 | 15 | 25 | 1,294:1 | 4 |
ブラシレスDCマイクロモータ
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BX4
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BP4
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 B
ブラシレスDCフラットモータ
電子回路内蔵モータ
スピードコントローラー内蔵ブラシレスDCサーボモータ
スピードコントローラー内蔵フラットブラシレスDCサーボモータ BXT
DCマイクロモータ
DCマイクロモータグラファイトブラシ CR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。