- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 44/1
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
44/1 4.8:1 | 16 | 20 | 4.8:1 | 1 |
44/1 23:1 | 16 | 20 | 23:1 | 2 |
44/1 111:1 | 16 | 20 | 111:1 | 3 |
44/1 531:1 | 16 | 20 | 531:1 | 4 |
44/1 2548:1 | 16 | 20 | 2.548:1 | 5 |
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。